Go back to a cleared search page, or
modify your current search.
Results - 2006 Change year to:
| School Name | Enrollment | School District | Mailing Address | City | County | Zip Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High 2,000 and Over | ||||||
| CHERRY CREEK HIGH SCHOOL | 3792 | CHERRY CREEK 5 | 9300 EAST UNION AVENUE | GREENWOOD VILLAGE | Arapahoe | 80111 |
| SMOKY HILL HIGH SCHOOL | 2483 | CHERRY CREEK 5 | 16100 E. SMOKY HILL RD. | Aurora | Arapahoe | 80015 |
| EAGLECREST HIGH SCHOOL | 2464 | CHERRY CREEK 5 | 5100 SOUTH PICADILLY ST. | Centennial | Arapahoe | 80015 |
| AURORA CENTRAL HIGH SCHOOL | 2358 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 11700 EAST 11TH AVENUE | Aurora | Arapahoe | 80010 |
| HORIZON HIGH SCHOOL | 2211 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 5321 E. 136TH AVENUE | Thornton | Adams | 80602 |
| NORTHGLENN HIGH SCHOOL | 2189 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 601 WEST 100TH PLACE | Northglenn | Adams | 80260 |
| CHAPARRAL HIGH SCHOOL | 2170 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 15655 BROOKSTONE DRIVE | Parker | Douglas | 80134 |
| DOHERTY HIGH SCHOOL | 2147 | COLORADO SPRINGS 11 | 4515 BARNES ROAD | Colorado Springs | El Paso | 80917 |
| DOUGLAS COUNTY HIGH SCHOOL | 2105 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 2842 FRONT STREET | Castle Rock | Douglas | 80104 |
| CHATFIELD HIGH SCHOOL | 2094 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 7227 SOUTH SIMMS | Littleton | Jefferson | 80127 |
| EAST HIGH SCHOOL | 2093 | DENVER COUNTY 1 | 1545 DETROIT ST. | Denver | Denver | 80206 |
| SAND CREEK HIGH SCHOOL | 2054 | FALCON 49 | 7005 N. CAREFREE CIR. | Colorado Springs | El Paso | 80922 |
| PALMER HIGH SCHOOL | 2013 | COLORADO SPRINGS 11 | 301 NORTH NEVADA AVENUE | Colorado Springs | Fremont | 80903 |
| High 1,000 - 1,999 | ||||||
| MOUNTAIN VISTA HIGH SCHOOL | 1949 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 10585 MOUNTAIN VISTA RIDGE | Highlands Ranch | Douglas | 80126 |
| LEWIS-PALMER HIGH SCHOOL | 1929 | LEWIS-PALMER 38 | 1300 HIGBY RD | Monument | El Paso | 80132 |
| BOULDER HIGH SCHOOL | 1903 | BOULDER VALLEY RE 2 | 1604 ARAPAHOE AVE. | Boulder | Boulder | 80302 |
| FAIRVIEW HIGH SCHOOL | 1900 | BOULDER VALLEY RE 2 | 1515 GREENBRIAR BOULEVARD | Boulder | Boulder | 80305 |
| BEAR CREEK HIGH SCHOOL | 1884 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 3490 S. KIPLING ST. | Lakewood | Jefferson | 80227 |
| LAKEWOOD HIGH SCHOOL | 1790 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9700 W. 8TH AVE | Lakewood | Jefferson | 80215 |
| GEORGE WASHINGTON HIGH SCHOOL | 1723 | DENVER COUNTY 1 | 655 SOUTH MONACO PKWY | Denver | Denver | 80224 |
| CENTRAL HIGH SCHOOL | 1714 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 550 Warrior Way | Grand Junction | Mesa | 81504 |
| GRAND JUNCTION HIGH SCHOOL | 1701 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 1400 NORTH 5TH STREET | Grand Junction | Mesa | 81501 |
| RAMPART HIGH SCHOOL | 1689 | ACADEMY 20 | 8250 LEXINGTON DR. | COLORADO SPRINGS | El Paso | 80920 |
| DAKOTA RIDGE SENIOR HIGH SCH | 1641 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 13399 WEST COAL MINE AVENUE | Littleton | Jefferson | 80127 |
| STANDLEY LAKE HIGH SCHOOL | 1637 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9300W. 104th Ave. | Westminster CO | Jefferson | 80021 |
| LOVELAND HIGH SCHOOL | 1636 | THOMPSON R-2J | 920 W. 29TH ST. | Loveland | Larimer | 80538 |
| GREEN MOUNTAIN HIGH SCHOOL | 1602 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 13175 W. GREEN MOUNTAIN DR. | Lakewood | Jefferson | 80228 |
| CORONADO HIGH SCHOOL | 1577 | COLORADO SPRINGS 11 | 1590 W. FILLMORE ST. | COLORADO SPRINGS | El Paso | 80904 |
| MONARCH HIGH SCHOOL | 1562 | BOULDER VALLEY RE 2 | 329 CAMPUS DRIVE | LOUISVILLE | Boulder | 80027 |
| MONTBELLO HIGH SCHOOL | 1555 | DENVER COUNTY 1 | 5000 CROWN BLVD | Denver | Denver | 80239 |
| THUNDERRIDGE HIGH SCHOOL | 1530 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 1991 WILDCAT RESERVE PARKWAY | Highlands Ranch | Douglas | 80129 |
| SOUTH HIGH SCHOOL | 1528 | DENVER COUNTY 1 | 1700 EAST LOUISIANA AVENUE | Denver | Denver | 80210 |
| RALSTON VALLEY HIGH SCHOOL | 1520 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 13355 WEST 80TH AVE. | Arvada | Jefferson | 80005 |
| ARVADA HIGH SCHOOL | 1503 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 7951 W. 65TH AVE. | Arvada | Jefferson | 80004 |
| THOMPSON VALLEY HIGH SCHOOL | 1492 | THOMPSON R-2J | 1669 EAGLE DRIVE | Loveland | Larimer | 80537 |
| DURANGO HIGH SCHOOL | 1479 | DURANGO 9-R | 2390 N. MAIN AVENUE | Durango | La Plata | 81301 |
| AIR ACADEMY HIGH SCHOOL | 1476 | ACADEMY 20 | 6910 CARLTON DRIVE | USAF Academy | El Paso | 80840 |
| JOHN F KENNEDY HIGH SCHOOL | 1467 | DENVER COUNTY 1 | 2855 SOUTH LAMAR STREET | Denver | Denver | 80227 |
| LIBERTY HIGH SCHOOL | 1457 | ACADEMY 20 | 8720 SCARBOROUGH DR. | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| WASSON HIGH SCHOOL | 1437 | COLORADO SPRINGS 11 | 2115 AFTON WAY | Colorado Springs | El Paso | 80909 |
| WHEAT RIDGE HIGH SCHOOL | 1436 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9505 W. 32ND AVE. | Wheat Ridge | Jefferson | 80033 |
| FOUNTAIN FT CARSON HIGH SCH | 1427 | FOUNTAIN 8 | 900 JIMMY CAMP RD. | Fountain | El Paso | 80817 |
| GREELEY WEST HIGH SCHOOL | 1408 | GREELEY 6 | 2401 35TH AVE | Greeley | Weld | 80634 |
| RANUM HIGH SCHOOL | 1403 | WESTMINSTER 50 | 2401 WEST 80TH AVENUE | Denver | Adams | 80221 |
| CHEYENNE MTN HIGH SCHOOL | 1395 | CHEYENNE MOUNTAIN 12 | 1200 CRESTA ROAD | Colorado Springs | El Paso | 80906 |
| LONGMONT HIGH SCHOOL | 1392 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 1040 SUNSET STREET | Longmont CO | Boulder | 80501 |
| SKYLINE HIGH SCHOOL | 1371 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 600 E. MTN. VIEW | Longmont | Boulder | 80501 |
| SOUTH HIGH SCHOOL | 1351 | PUEBLO CITY 60 | 1801 HOLLYWOOD DRIVE | Pueblo | Pueblo | 81005 |
| GREELEY CENTRAL HIGH SCHOOL | 1328 | GREELEY 6 | 1515 14TH AVE. | Greeley | Weld | 80631 |
| FRUITA MONUMENT HIGH SCHOOL | 1296 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 1102 WILDCAT AVENUE | Fruita | Mesa | 81521 |
| PUEBLO WEST HIGH SCHOOL | 1289 | PUEBLO COUNTY RURAL 70 | 661 W. CAPISTRANO AVE. | Pueblo West | Pueblo | 81007 |
| NIWOT HIGH SCHOOL | 1283 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 8989 E. Niwot Rd | Niwot | Boulder | 80503 |
| MONTROSE HIGH SCHOOL | 1267 | MONTROSE COUNTY RE-1J | PO BOX 10500 | Montrose | Montrose | 81402 |
| SIERRA HIGH SCHOOL | 1257 | HARRISON 2 | 2250 Jet Wing Dr. | Colorado Springs | El Paso | 80916 |
| NORTHRIDGE HIGH SCHOOL | 1251 | GREELEY 6 | 100 71ST AVE | Greeley | Weld | 80634 |
| FORT COLLINS HIGH SCHOOL | 1229 | POUDRE R-1 | 3400 LAMBKIN WAY | Fort Collins | Larimer | 80525 |
| NORTH HIGH SCHOOL | 1227 | DENVER COUNTY 1 | 2960 NORTH SPEER BOULEVARD | Denver | Denver | 80211 |
| MESA RIDGE HIGH SCHOOL | 1211 | WIDEFIELD 3 | 6070 MESA RIDGE PKWY. | Colorado Springs | El Paso | 80911 |
| ROCK CANYON HIGH SCHOOL | 1129 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 5810 MAC ARTHUR RANCH ROAD | LITTLETON | Douglas | 80124 |
| WESTMINSTER HIGH SCHOOL | 1106 | WESTMINSTER 50 | 4276 W 68TH AVE | WESTMINSTER | Adams | 80030 |
| WEST HIGH SCHOOL | 1089 | DENVER COUNTY 1 | 951 ELATI ST. | Denver | Denver | 80204 |
| WOODLAND PARK HIGH SCHOOL | 1079 | WOODLAND PARK RE-2 | BOX 6820 | Woodland Park | Teller | 80866 |
| CENTAURUS HIGH SCHOOL | 1048 | BOULDER VALLEY RE 2 | 10300 SOUTH BOULDER ROAD | LAFAYETTE | Boulder | 80026 |
| FALCON HIGH SCHOOL | 1039 | FALCON 49 | 9755 TOWNER AVE. | Peyton | El Paso | 80831 |
| CENTENNIAL HIGH SCHOOL | 1034 | PUEBLO CITY 60 | 2525 MOUNTVIEW DR. | Pueblo | Pueblo | 81008 |
| High 700 - 999 | ||||||
| EVERGREEN HIGH SCHOOL | 967 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 29300 BUFFALO PARK ROAD | Evergreen | Jefferson | 80439 |
| PALISADE HIGH SCHOOL | 922 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 3679 G ROAD | Palisade | Mesa | 81526 |
| PUEBLO COUNTY HIGH SCHOOL | 911 | PUEBLO COUNTY RURAL 70 | 1050 35TH LANE | Pueblo | Pueblo | 81006 |
| SUMMIT HIGH SCHOOL | 897 | SUMMIT RE-1 | PO BOX 7 | FRISCO | Summit | 80443 |
| ELIZABETH HIGH SCHOOL | 866 | ELIZABETH C-1 | P.O. BOX 660 | Elizabeth | Elbert | 80107 |
| FORT MORGAN HIGH SCHOOL | 797 | FORT MORGAN RE-3 | 709 E. RIVERVIEW AVE. | Fort Morgan | Morgan | 80701 |
| MONTEZUMA-CORTEZ HIGH SCHOOL | 774 | MONTEZUMA-CORTEZ RE-1 | 206 W. 7TH | Cortez | Montezuma | 81321 |
| RIFLE HIGH SCHOOL | 714 | GARFIELD RE-2 | 1350 PREFONTAINE AVE | Rifle | Garfield | 81650 |
| High 500 - 699 | ||||||
| ALAMOSA HIGH SCHOOL | 641 | ALAMOSA RE-11J | 805 CRAFT DR. | Alamosa | Alamosa | 81101 |
| ROOSEVELT HIGH SCHOOL | 636 | WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-5J | 616 N. 2ND AVENUE | Johnstown | Weld | 80534 |
| GLENWOOD SPRINGS HIGH SCHOOL | 633 | ROARING FORK RE-1 | 1340 PITKIN AVENUE | Glenwood Springs | Garfield | 81601 |
| DELTA HIGH SCHOOL | 626 | DELTA COUNTY 50(J) | 1400 PIONEER ROAD | Delta | Delta | 81416 |
| VALLEY HIGH SCHOOL | 525 | WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-1 | P O BOX 156 | Gilcrest | Weld | 80623 |
| ASPEN HIGH SCHOOL | 522 | ASPEN 1 | 235 HIGH SCHOOL RD. | ASPEN | Pitkin | 81611 |
| ERIE HIGH SCHOOL | 507 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 3180 Weld County Rd #5 | Erie | Weld | 80516 |
| High 300 - 499 | ||||||
| BASALT HIGH SCHOOL | 477 | ROARING FORK RE-1 | 600 SOUTHSIDE DRIVE | Basalt | Eagle | 81621 |
| PLATTE CANYON HIGH SCHOOL | 476 | PLATTE CANYON 1 | P O BOX 295 | BAILEY | Park | 80421 |
| SHERIDAN HIGH SCHOOL | 472 | SHERIDAN 2 | 3201 W OXFORD AVE | SHERIDAN | Arapahoe | 80236 |
| MANITOU SPRINGS HIGH SCHOOL | 468 | MANITOU SPRINGS 14 | 401 EL MONTE PLACE | Manitou Springs | El Paso | 80829 |
| BRUSH HIGH SCHOOL | 460 | BRUSH RE-2(J) | PO BOX 585 | Brush | Morgan | 80723 |
| BAYFIELD HIGH SCHOOL | 432 | BAYFIELD 10 JT-R | 800 C.R. 501 | Bayfield | La Plata | 81122 |
| LAMAR HIGH SCHOOL | 428 | LAMAR RE-2 | 1900 SOUTH 11TH STREET | Lamar | Prowers | 81052 |
| LA JUNTA HIGH SCHOOL | 427 | EAST OTERO R-1 | 1817 SMITHLAND AVE. | La Junta | Otero | 81050 |
| SALIDA HIGH SCHOOL | 379 | SALIDA R-32 | 905 D STREET | Salida | Chaffee | 81201 |
| SOUTHWEST EARLY COLLEGE CHARTER SCHOOL | 362 | DENVER COUNTY 1 | 3001 SOUTHWEST FEDERAL BLVD | DENVER | 80236 | |
| PLATTE VALLEY HIGH SCHOOL | 345 | PLATTE VALLEY RE-7 | BOX 487 | Kersey | Weld | 80644 |
| GUNNISON HIGH SCHOOL | 335 | GUNNISON WATERSHED RE1J | 800 W. OHIO | Gunnison | Gunnison | 81230 |
| CENTAURI HIGH SCHOOL | 323 | NORTH CONEJOS RE-1J | 17889 STATE HIGHWAY 285 | La Jara | Conejos | 81140 |
| CLEAR CREEK HIGH SCHOOL | 306 | CLEAR CREEK RE-1 | 185 BEAVER BROOK CANYON ROAD | Evergreen | Clear Creek | 80439 |
| MONTE VISTA HIGH SCHOOL | 300 | MONTE VISTA C-8 | 349 E. PROSPECT AVE. | Monte Vista | Rio Grande | 81144 |
| High under 300 | ||||||
| STRASBURG HIGH SCHOOL | 284 | STRASBURG 31J | P.O. BOX 207 | Strasburg | Adams | 80136 |
| RYE HIGH SCHOOL | 272 | PUEBLO COUNTY RURAL 70 | PO BOX 10 | RYE | 81069 | |
| YUMA HIGH SCHOOL | 241 | YUMA SCHOOL DISTRICT 1 | 1000 SOUTH ALBANY | Yuma | Yuma | 80759 |
| ROCKY FORD HIGH SCHOOL | 236 | ROCKY FORD R-2 | 100 W. WASHINGTON AVE. | Rocky Ford | Otero | 81067 |
| DEL NORTE HIGH SCHOOL | 195 | DEL NORTE C-7 | PO BOX 159 | Del Norte | Rio Grande | 81132 |
| RANGELY HIGH SCHOOL | 169 | RANGELY RE-4 | 234 JONES AVE. | RANGELY | Rio Blanco | 81648 |
| BIJOU SCHOOL | 152 | COLORADO SPRINGS 11 | 730 NORTH WALNUT | COLORADO SPRINGS | El Paso | 80905 |
| SOROCO MIDDLE/HIGH SCHOOL | 150 | SOUTH ROUTT RE 3 | P.O. BOX 158 | Oak Creek | Routt | 80467 |
| AKRON HIGH SCHOOL | 138 | AKRON R-1 | 600 ELM | AKRON | 80720 | |
| Junior High/Middle 1,000 - 1,999 | ||||||
| PRAIRIE MIDDLE SCHOOL | 1547 | CHERRY CREEK 5 | 12600 E. JEWELL AVE | Aurora | Arapahoe | 80012 |
| CASTLE ROCK MIDDLE SCHOOL | 1375 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 2575 MEADOWS BLVD. | Castle Rock | Douglas | 80109 |
| SHADOW RIDGE MIDDLE SCHOOL | 1315 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 12551 HOLLY ST | THORNTON | Adams | 80241 |
| LAREDO MIDDLE SCHOOL | 1307 | CHERRY CREEK 5 | 5000 SO. LAREDO ST. | AURORA | Arapahoe | 80015 |
| LIBERTY MIDDLE SCHOOL | 1252 | CHERRY CREEK 5 | 21500 EAST DRY CREEK ROAD | Aurora | Arapahoe | 80016 |
| HORIZON MIDDLE SCHOOL | 1202 | CHERRY CREEK 5 | 3981 SOUTH RESERVOIR ROAD | AURORA | Arapahoe | 80013 |
| THUNDER RIDGE MIDDLE SCHOOL | 1192 | CHERRY CREEK 5 | 5250 SOUTH PICADILLY STREET | AURORA | 80015 | |
| WEST MIDDLE SCHOOL | 1185 | CHERRY CREEK 5 | 5151 S. HOLLLY ST. | Littleton | Arapahoe | 80121 |
| SIERRA MIDDLE SCHOOL | 1165 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 6651 PINE LANE AVENUE | Parker | Douglas | 80138 |
| FALCON CREEK MIDDLE SCHOOL | 1162 | CHERRY CREEK 5 | 6100 SOUTH GENOA STREET | AURORA | Arapahoe | 80016 |
| ROCKY HEIGHTS MIDDLE SCHOOL | 1044 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 11033 MONARCH BOULEVARD | Highlands Ranch | Douglas | 80124 |
| SKYVIEW MIDDLE SCHOOL | 1038 | FALCON 49 | 6350 WINDOM PEAK BOULEVARD | Colorado Springs | El Paso | 80923 |
| TIMBERVIEW MIDDLE SCHOOL | 1007 | ACADEMY 20 | 8680 SCARBOROUGH DRIVE | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| CENTURY MIDDLE SCHOOL | 1001 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 13000 LAFAYETTE ST. | Thornton | Adams | 80241 |
| Junior High/Middle 700 - 999 | ||||||
| KEPNER MIDDLE SCHOOL | 999 | DENVER COUNTY 1 | 911 S HAZEL CT. | Denver | Denver | 80219 |
| COLUMBIA MIDDLE SCHOOL | 970 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 17600 EAST COLUMBIA AVENUE | Aurora | Arapahoe | 80013 |
| HAMILTON MIDDLE SCHOOL | 968 | DENVER COUNTY 1 | 8600 EAST DARTMOUTH AVENUE | Denver | Denver | 80231 |
| RANCH VIEW MIDDLE SCHOOL | 938 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 1731 WILDCAT RESERVE PKWY. | Highlands Ranch | Douglas | 80129 |
| EAGLEVIEW MIDDLE SCHOOL | 927 | ACADEMY 20 | 1325 VINDICATOR DRIVE | Colorado Springs | El Paso | 80919 |
| JOHN WESLEY POWELL MIDDLE SCH | 923 | LITTLETON 6 | 8000 S. Corona Way | Littleton | Arapahoe | 80122 |
| CRESTHILL MIDDLE SCHOOL | 896 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 9195 S. CRESTHILL LANE | Highlands Ranch | Douglas | 80130 |
| HENRY MIDDLE SCHOOL | 882 | DENVER COUNTY 1 | 3005 SOUTH GOLDEN WAY | Denver | Denver | 80227 |
| ROCKY TOP MIDDLE SCHOOL | 875 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 14150 YORK STREET | THORNTON | Adams | 80602 |
| JENKINS MIDDLE SCHOOL | 869 | COLORADO SPRINGS 11 | 6410 AUSTIN BLUFFS PARKWAY | Colorado Springs | El Paso | 80918 |
| GODDARD MIDDLE SCHOOL | 867 | LITTLETON 6 | 3800 WEST BERRY AVENUE | Littleton | Arapahoe | 80123 |
| LUCILE ERWIN MIDDLE SCHOOL | 836 | THOMPSON R-2J | 4700 LUCERNE AVENUE | Loveland | Larimer | 80538 |
| RACHEL B. NOEL MIDDLE SCHOOL | 827 | DENVER COUNTY 1 | 5290 KITTRIDGE STREET | Denver | Denver | 80239 |
| FOUNTAIN MIDDLE SCHOOL | 817 | FOUNTAIN 8 | 515 N.SANTA FE AVE | Fountain | El Paso | 80817 |
| GUNNISON COMMUNITY SCHOOL | 816 | GUNNISON WATERSHED RE1J | 1099 NORTH 11TH STREET | Gunnison | Gunnison | 81230 |
| WINDSOR MIDDLE SCHOOL | 813 | WELD RE-4 | 900 MAIN STREET | Windsor | Weld | 80550 |
| EUCLID MIDDLE SCHOOL | 797 | LITTLETON 6 | 777 WEST EUCLID AVENUE | Littleton | Arapahoe | 80120 |
| CONRAD BALL MIDDLE SCHOOL | 783 | THOMPSON R-2J | 2660 N. MONROE AVE. | Loveland | Larimer | 80538 |
| NORTH MIDDLE SCHOOL | 774 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 12095 MONTVIEW BLVD. | Aurora | Adams | 80010 |
| COAL RIDGE MIDDLE SCHOOL | 768 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 6201 Booth Drive | Firestone | Weld | 80504 |
| HURON MIDDLE SCHOOL | 730 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 10900 HURON ST | Northglenn | Adams | 80234 |
| NEWTON MIDDLE SCHOOL | 727 | LITTLETON 6 | 4001 E. ARAPAHOE RD | Centennial | Arapahoe | 80122 |
| MANN MIDDLE SCHOOL | 719 | COLORADO SPRINGS 11 | 1001 E. VAN BUREN | Colorado Springs | El Paso | 80907 |
| CARMODY MIDDLE SCHOOL | 716 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 2050 S KIPLING STREET | Lakewood | Jefferson | 80227 |
| WOODLAND PARK MIDDLE SCHOOL | 705 | WOODLAND PARK RE-2 | BOX 6790 | Woodland Park | Teller | 80866 |
| SABIN MIDDLE SCHOOL | 701 | COLORADO SPRINGS 11 | 3605 N. CAREFREE CIRCLE | Colorado Springs | El Paso | 80917 |
| Junior High/Middle 500 - 699 | ||||||
| CHALLENGER MIDDLE SCHOOL | 691 | ACADEMY 20 | 10215 LEXINGTON DR. | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| HORIZON MIDDLE SCHOOL | 691 | FALCON 49 | 1750 PIROS DRIVE | Colorado Springs | El Paso | 80915 |
| BOLTZ JUNIOR HIGH SCHOOL | 686 | POUDRE R-1 | 720 BOLTZ DRIVE | Fort Collins | Larimer | 80525 |
| SHAW HEIGHTS MIDDLE SCHOOL | 683 | WESTMINSTER 50 | 8780 CIRCLE DRIVE | Westminster | Adams | 80031 |
| WEST JEFFERSON MIDDLE SCHOOL | 683 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9449 S. BARNES AVE. | Conifer | Jefferson | 80433 |
| EVERGREEN MIDDLE SCHOOL | 673 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 2059 HIWAN DR. | Evergreen | Jefferson | 80439 |
| BELL MIDDLE SCHOOL | 673 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 1001 ULYSSES STREET | Golden | Jefferson | 80401 |
| GRAND MESA MIDDLE SCHOOL | 670 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 585 31 1/2 RD | Grand Junction | Mesa | 81504 |
| MT GARFIELD MIDDLE SCHOOL | 661 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 3475 FRONT STREET | Clifton | Mesa | 81520 |
| RONCALLI MIDDLE SCHOOL | 657 | PUEBLO CITY 60 | 4202 HWY 78 | Pueblo | Pueblo | 81005 |
| BRUCE RANDOLPH MIDDLE SCHOOL | 656 | DENVER COUNTY 1 | 3955 STEELE STREET | Denver | Denver | 80205 |
| THORNTON MIDDLE SCHOOL | 654 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 9451 HOFFMAN WAY | Thornton | Adams | 80229 |
| J. HODGKINS MIDDLE SCHOOL | 654 | WESTMINSTER 50 | 3475 W 67TH AVENUE | Denver | Adams | 80221 |
| KEN CARYL MIDDLE SCHOOL | 653 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 6509 WEST KEN CARYL AVENUE | Littleton | Jefferson | 80128 |
| RISHEL MIDDLE SCHOOL | 650 | DENVER COUNTY 1 | 451 SOUTH TEJON STREET | Denver | 80223 | |
| SUMMIT MIDDLE SCHOOL | 648 | SUMMIT RE-1 | P O BOX 7 | FRISCO | Summit | 80443 |
| LEMUEL PITTS MIDDLE SCHOOL | 637 | PUEBLO CITY 60 | 29 LEHIGH AVENUE | Pueblo | Pueblo | 81005 |
| SUNSET MIDDLE SCHOOL | 630 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 1300 S. SUNSET | Longmont | Boulder | 80501 |
| FRANKLIN MIDDLE SCHOOL | 625 | GREELEY 6 | 818 35TH AVE | Greeley | Weld | 80634 |
| MERRILL MIDDLE SCHOOL | 618 | DENVER COUNTY 1 | 1551 SOUTH MONROE STREET | Denver | Denver | 80210 |
| REDLANDS MIDDLE SCHOOL | 606 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 2200 BROADWAY AVE. | Grand Junction CO | Mesa | 81503 |
| WESTVIEW MIDDLE SCHOOL | 601 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 1651 AIRPORT ROAD | Longmont | Boulder | 80503 |
| ELIZABETH MIDDLE SCHOOL | 586 | ELIZABETH C-1 | P.O. BOX 369 | Elizabeth | Elbert | 80107 |
| CLEAR LAKE MIDDLE SCHOOL | 586 | WESTMINSTER 50 | 1941 ELMWOOD LANE | Denver | Adams | 80221 |
| HILL MIDDLE SCHOOL | 585 | DENVER COUNTY 1 | 451 CLERMONT STREET | Denver | Denver | 80220 |
| ALTONA MIDDLE SCHOOL | 579 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 4600 Clover Basin Drive | Longmont | Boulder | 80503 |
| BROOMFIELD HEIGHTS MIDDLE | 565 | BOULDER VALLEY RE 2 | 1555 DAPHNE STREET | Broomfield | Broomfield | 80020 |
| YUMA K-8 SCHOOL | 565 | YUMA SCHOOL DISTRICT 1 | 500 SOUTH ELM | Yuma | Yuma | 80759 |
| LOUISVILLE MIDDLE SCHOOL | 560 | BOULDER VALLEY RE 2 | 1341 MAIN STREET | LOUISVILLE | Boulder | 80027 |
| CENTENNIAL MIDDLE SCHOOL | 559 | BOULDER VALLEY RE 2 | 2205 Norwood | Boulder | Boulder | 80304 |
| SKYVIEW MIDDLE SCHOOL | 557 | PUEBLO COUNTY RURAL 70 | 1047 S. CAMINO DE BRAVO | Pueblo West | Pueblo | 81007 |
| FALCON MIDDLE SCHOOL | 551 | FALCON 49 | 11990 Swingline Rd. | Falcon | El Paso | 80831 |
| PLATT MIDDLE SCHOOL | 548 | BOULDER VALLEY RE 2 | 6096 BASELINE RD. | BOULDER | Boulder | 80303 |
| ORCHARD MESA MIDDLE SCHOOL | 547 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 2736 C ROAD | Grand Junction | Mesa | 81503 |
| GLENWOOD SPRINGS MIDDLE SCH | 535 | ROARING FORK RE-1 | 120 SOCCER FIELD ROAD | Glenwood Springs | Garfield | 81601 |
| ANGEVINE MIDDLE SCHOOL | 534 | BOULDER VALLEY RE 2 | 1150 SOUTH BOULDER ROAD | LAFAYETTE | Boulder | 80026 |
| CENTENNIAL MIDDLE SCHOOL | 532 | MONTROSE COUNTY RE-1J | PO BOX 10000 | Montrose | Montrose | 81402 |
| FRUITA MIDDLE SCHOOL | 526 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 239 NORTH MAPLE | Fruita | Mesa | 81521 |
| MILLER MIDDLE SCHOOL | 523 | DURANGO 9-R | 2608 JUNCTION ST. | Durango | La Plata | 81301 |
| MILLIKEN MIDDLE SCHOOL | 516 | WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-5J | P O BOX 339 | MILLIKEN | Weld | 80543 |
| ERIE MIDDLE SCHOOL | 501 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 650 MAIN STREET | ERIE | Weld | 80516 |
| Junior High/Middle 300 - 499 | ||||||
| LINCOLN JUNIOR HIGH SCHOOL | 485 | POUDRE R-1 | 1600 LANCER DRIVE | Fort Collins | Larimer | 80521 |
| CANON CITY MIDDLE SCHOOL | 482 | FREMONT SCHOOL DISTRICT RE-1 | 1215 MAIN | Canon City | Fremont | 81212 |
| EVERITT MIDDLE SCHOOL | 469 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 3900 KIPLING | Wheat Ridge | Jefferson | 80033 |
| ORTEGA MIDDLE SCHOOL | 461 | ALAMOSA RE-11J | 401 VICTORIA AVE. | Alamosa | Alamosa | 81101 |
| HERITAGE MIDDLE SCHOOL | 458 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 233 E. MOUNTAIN VIEW AVE. | Longmont | Boulder | 80501 |
| M. SCOTT CARPENTER MIDDLE SCH | 456 | WESTMINSTER 50 | 7001 LIPAN STREET | Denver | Adams | 80221 |
| STEAMBOAT SPRINGS MIDDLE SCHL | 452 | STEAMBOAT SPRINGS RE-2 | PO BOX 774368 | Steamboat Springs | Routt | 80477 |
| BASALT MIDDLE SCHOOL | 449 | ROARING FORK RE-1 | 51 SCHOOL ST. | Basalt | Eagle | 81621 |
| CARSON MIDDLE SCHOOL | 449 | FOUNTAIN 8 | 6200 PRUSSMAN BLVD. | Ft. Carson | El Paso | 80913 |
