Go back to a cleared search page, or
modify your current search.
Results - 2007 Change year to:
| School Name | Enrollment | School District | Mailing Address | City | County | Zip Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High 2,000 and Over | ||||||
| CHERRY CREEK HIGH SCHOOL | 3719 | CHERRY CREEK 5 | 9300 EAST UNION AVENUE | GREENWOOD VILLAGE | Arapahoe | 80111 |
| GRANDVIEW HIGH SCHOOL | 2750 | CHERRY CREEK 5 | 20500 E. ARAPAHOE ROAD | Aurora | Arapahoe | 80016 |
| SMOKY HILL HIGH SCHOOL | 2498 | CHERRY CREEK 5 | 16100 E. SMOKY HILL RD. | Aurora | Arapahoe | 80015 |
| EAGLECREST HIGH SCHOOL | 2445 | CHERRY CREEK 5 | 5100 SOUTH PICADILLY ST. | Centennial | Arapahoe | 80015 |
| CHAPARRAL HIGH SCHOOL | 2345 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 15655 BROOKSTONE DRIVE | Parker | Douglas | 80134 |
| RANGEVIEW HIGH SCHOOL | 2245 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 17599 EAST ILIFF AVE | AURORA | Arapahoe | 80013 |
| ARAPAHOE HIGH SCHOOL | 2220 | LITTLETON 6 | 2201 East Dry Creek Road | Centennial | Arapahoe | 80122 |
| DOHERTY HIGH SCHOOL | 2191 | COLORADO SPRINGS 11 | 4515 BARNES ROAD | Colorado Springs | El Paso | 80917 |
| CHATFIELD HIGH SCHOOL | 2093 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 7227 SOUTH SIMMS | Littleton | Jefferson | 80127 |
| HORIZON HIGH SCHOOL | 2079 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 5321 E. 136TH AVENUE | Thornton | Adams | 80602 |
| EAST HIGH SCHOOL | 2058 | DENVER COUNTY 1 | 1600 City Park Esplanade | Denver | Denver | 80206 |
| NORTHGLENN HIGH SCHOOL | 2042 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 601 WEST 100TH PLACE | Northglenn | Adams | 80260 |
| High 1,000 - 1,999 | ||||||
| THORNTON HIGH SCHOOL | 1990 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 9351 NORTH WASHINGTON STREET | Thronton | 80229 | |
| MOUNTAIN VISTA HIGH SCHOOL | 1968 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 10585 MOUNTAIN VISTA RIDGE | Highlands Ranch | Douglas | 80126 |
| DOUGLAS COUNTY HIGH SCHOOL | 1963 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 2842 FRONT STREET | Castle Rock | Douglas | 80104 |
| LEWIS-PALMER HIGH SCHOOL | 1933 | LEWIS-PALMER 38 | 1300 HIGBY RD | Monument | El Paso | 80132 |
| LEGACY HIGH SCHOOL | 1918 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 2701 W. 136TH AVE. | Broomfield | Broomfield | 80023 |
| LAKEWOOD HIGH SCHOOL | 1872 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9700 W. 8TH AVE | Lakewood | Jefferson | 80215 |
| BOULDER HIGH SCHOOL | 1855 | BOULDER VALLEY RE 2 | 1604 ARAPAHOE AVE. | Boulder | Boulder | 80302 |
| BEAR CREEK HIGH SCHOOL | 1854 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 3490 S. KIPLING ST. | Lakewood | Jefferson | 80227 |
| RAMPART HIGH SCHOOL | 1745 | ACADEMY 20 | 8250 Lexington Drive | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| ROCKY MOUNTAIN HIGH SCHOOL | 1743 | POUDRE R-1 | 1300 WEST SWALLOW ROAD | Fort Collins | Larimer | 80526 |
| POUDRE HIGH SCHOOL | 1741 | POUDRE R-1 | 201 IMPALA DRIVE | FORT COLLINS | Larimer | 80521 |
| CENTRAL HIGH SCHOOL | 1697 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 550 Warrior Way | Grand Junction | Mesa | 81504 |
| GRAND JUNCTION HIGH SCHOOL | 1695 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 1400 NORTH 5TH STREET | Grand Junction | Mesa | 81501 |
| HERITAGE HIGH SCHOOL | 1687 | LITTLETON 6 | 1401 W. GEDDES AVE. | Littleton | Arapahoe | 80120 |
| HIGHLANDS RANCH HIGH SCHOOL | 1680 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 9375 S. CRESTHILL LANE | Highlands Ranch | Douglas | 80130 |
| LOVELAND HIGH SCHOOL | 1679 | THOMPSON R-2J | 920 W. 29TH ST. | Loveland | Larimer | 80538 |
| COLUMBINE HIGH SCHOOL | 1653 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 6201 SOUTH PIERCE STREET | Littleton | Jefferson | 80123 |
| LITTLETON HIGH SCHOOL | 1627 | LITTLETON 6 | 199 EAST LITTLETON BLVD | Littleton | Arapahoe | 80121 |
| DAKOTA RIDGE SENIOR HIGH SCH | 1621 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 13399 WEST COAL MINE AVENUE | Littleton | Jefferson | 80127 |
| RALSTON VALLEY HIGH SCHOOL | 1604 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 13355 WEST 80TH AVE. | Arvada | Jefferson | 80005 |
| POMONA HIGH SCHOOL | 1600 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 8101 W. POMONA DRIVE | Arvada | Jefferson | 80005 |
| THUNDERRIDGE HIGH SCHOOL | 1593 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 1991 WILDCAT RESERVE PARKWAY | Highlands Ranch | Douglas | 80129 |
| GREEN MOUNTAIN HIGH SCHOOL | 1585 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 13175 W. GREEN MOUNTAIN DR. | Lakewood | Jefferson | 80228 |
| MONTBELLO HIGH SCHOOL | 1580 | DENVER COUNTY 1 | 5000 CROWN BLVD | Denver | Denver | 80239 |
| STANDLEY LAKE HIGH SCHOOL | 1572 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9300W. 104th Ave. | Westminster CO | Jefferson | 80021 |
| MONARCH HIGH SCHOOL | 1528 | BOULDER VALLEY RE 2 | 329 CAMPUS DRIVE | LOUISVILLE | Boulder | 80027 |
| FOUNTAIN FT CARSON HIGH SCH | 1511 | FOUNTAIN 8 | 900 JIMMY CAMP RD. | Fountain | El Paso | 80817 |
| DURANGO HIGH SCHOOL | 1504 | DURANGO 9-R | 2390 N. MAIN AVENUE | Durango | La Plata | 81301 |
| GREELEY WEST HIGH SCHOOL | 1503 | GREELEY 6 | 2401 35TH AVE | Greeley | Weld | 80634 |
| CORONADO HIGH SCHOOL | 1492 | COLORADO SPRINGS 11 | 1590 W. FILLMORE ST. | COLORADO SPRINGS | El Paso | 80904 |
| LIBERTY HIGH SCHOOL | 1475 | ACADEMY 20 | 8720 SCARBOROUGH DR. | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| THOMPSON VALLEY HIGH SCHOOL | 1471 | THOMPSON R-2J | 1669 EAGLE DRIVE | Loveland | Larimer | 80537 |
| SKYLINE HIGH SCHOOL | 1444 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 600 E. MTN. VIEW | Longmont | Boulder | 80501 |
| AIR ACADEMY HIGH SCHOOL | 1428 | ACADEMY 20 | 6910 CARLTON DRIVE | USAF Academy | El Paso | 80840 |
| SOUTH HIGH SCHOOL | 1407 | DENVER COUNTY 1 | 1700 EAST LOUISIANA AVENUE | Denver | Denver | 80210 |
| JOHN F KENNEDY HIGH SCHOOL | 1373 | DENVER COUNTY 1 | 2855 SOUTH LAMAR STREET | Denver | Denver | 80227 |
| GREELEY CENTRAL HIGH SCHOOL | 1373 | GREELEY 6 | 1515 14TH AVE. | Greeley | Weld | 80631 |
| WHEAT RIDGE HIGH SCHOOL | 1359 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9505 W. 32ND AVE. | Wheat Ridge | Jefferson | 80033 |
| FRUITA MONUMENT HIGH SCHOOL | 1351 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 1102 WILDCAT AVENUE | Fruita | Mesa | 81521 |
| NIWOT HIGH SCHOOL | 1337 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 8989 E. Niwot Rd | Niwot | Boulder | 80503 |
| LONGMONT HIGH SCHOOL | 1321 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 1040 SUNSET STREET | Longmont CO | Boulder | 80501 |
| MONTROSE HIGH SCHOOL | 1314 | MONTROSE COUNTY RE-1J | PO BOX 10500 | Montrose | Montrose | 81402 |
| RANUM HIGH SCHOOL | 1309 | WESTMINSTER 50 | 2401 WEST 80TH AVENUE | Denver | Adams | 80221 |
| WASSON HIGH SCHOOL | 1306 | COLORADO SPRINGS 11 | 2115 AFTON WAY | Colorado Springs | El Paso | 80909 |
| PUEBLO WEST HIGH SCHOOL | 1297 | PUEBLO COUNTY RURAL 70 | 661 W. CAPISTRANO AVE. | Pueblo West | Pueblo | 81007 |
| ROCK CANYON HIGH SCHOOL | 1283 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 5810 MAC ARTHUR RANCH ROAD | LITTLETON | Douglas | 80124 |
| MESA RIDGE HIGH SCHOOL | 1230 | WIDEFIELD 3 | 6070 MESA RIDGE PKWY. | Colorado Springs | El Paso | 80911 |
| NORTHRIDGE HIGH SCHOOL | 1205 | GREELEY 6 | 100 71ST AVE | Greeley | Weld | 80634 |
| MOUNTAIN VIEW HIGH SCHOOL | 1199 | THOMPSON R-2J | 3500 MOUNTAIN LION DRIVE | Loveland | Larimer | 80537 |
| SIERRA HIGH SCHOOL | 1175 | HARRISON 2 | 2250 Jet Wing Dr. | Colorado Springs | El Paso | 80916 |
| THOMAS JEFFERSON HIGH SCHOOL | 1175 | DENVER COUNTY 1 | 3950 SOUTH HOLLY STREET | Denver | 80237 | |
| WESTMINSTER HIGH SCHOOL | 1092 | WESTMINSTER 50 | 4276 W 68TH AVE | WESTMINSTER | Adams | 80030 |
| NORTH HIGH SCHOOL | 1080 | DENVER COUNTY 1 | 2960 NORTH SPEER BOULEVARD | Denver | Denver | 80211 |
| FOSSIL RIDGE HIGH SCHOOL | 1062 | POUDRE RE-1 | 5400 ZIEGLER ROAD | FORT COLLINS | Larimer | 80528 |
| CENTAURUS HIGH SCHOOL | 1057 | BOULDER VALLEY RE 2 | 10300 SOUTH BOULDER ROAD | LAFAYETTE | Boulder | 80026 |
| CENTENNIAL HIGH SCHOOL | 1040 | PUEBLO CITY 60 | 2525 MOUNTVIEW DR. | Pueblo | Pueblo | 81008 |
| CONIFER SENIOR HIGH SCHOOL | 1036 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 10441 COUNTY HIGHWAY 73 | Conifer | Jefferson | 80433 |
| HARRISON HIGH SCHOOL | 1028 | HARRISON 2 | 2755 JANITELL ROAD | Colorado Springs | El Paso | 80906 |
| WOODLAND PARK HIGH SCHOOL | 1025 | WOODLAND PARK RE-2 | BOX 6820 | Woodland Park | Teller | 80866 |
| High 700 - 999 | ||||||
| WEST HIGH SCHOOL | 967 | DENVER COUNTY 1 | 951 ELATI ST. | Denver | Denver | 80204 |
| PALISADE HIGH SCHOOL | 964 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 3679 G ROAD | Palisade | Mesa | 81526 |
| PUEBLO COUNTY HIGH SCHOOL | 881 | PUEBLO COUNTY RURAL 70 | 1050 35TH LANE | Pueblo | Pueblo | 81006 |
| ELIZABETH HIGH SCHOOL | 835 | ELIZABETH C-1 | P.O. BOX 660 | Elizabeth | Elbert | 80107 |
| MONTEZUMA-CORTEZ HIGH SCHOOL | 831 | MONTEZUMA-CORTEZ RE-1 | 206 W. 7TH | Cortez | Montezuma | 81321 |
| FORT MORGAN HIGH SCHOOL | 800 | FORT MORGAN RE-3 | 709 E. RIVERVIEW AVE. | Fort Morgan | Morgan | 80701 |
| High 500 - 699 | ||||||
| JEFFERSON HIGH SCHOOL | 687 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 2305 PIERCE STREET | Edgewater | Jefferson | 80214 |
| EAGLE VALLEY HIGH SCHOOL | 678 | EAGLE COUNTY RE 50 | BOX 188 | Gypsum | Eagle | 81637 |
| ROOSEVELT HIGH SCHOOL | 677 | WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-5J | 616 N. 2ND AVENUE | Johnstown | Weld | 80534 |
| DELTA HIGH SCHOOL | 665 | DELTA COUNTY 50(J) | 1400 PIONEER ROAD | Delta | Delta | 81416 |
| GLENWOOD SPRINGS HIGH SCHOOL | 655 | ROARING FORK RE-1 | 1521 GRAND AVENUE | Glenwood Springs | Garfield | 81601 |
| FORT LUPTON PUBLIC AND SCHOOL LIBRARY | 653 | WELD COUNTY RE-8 | 530 REYNOLDS STREET | Fort Lupton | Weld | 80621 |
| STERLING HIGH SCHOOL | 653 | VALLEY RE-1 | 407 W. BROADWAY | Sterling | Logan | 80751 |
| ALAMOSA HIGH SCHOOL | 606 | ALAMOSA RE-11J | 805 CRAFT DR. | Alamosa | Alamosa | 81101 |
| RIFLE HIGH SCHOOL | 601 | GARFIELD RE-2 | 1350 PREFONTAINE AVE | Rifle | Garfield | 81650 |
| ERIE HIGH SCHOOL | 581 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 3180 Weld County Rd #5 | Erie | Weld | 80516 |
| WELD CENTRAL SR HIGH SCH | 552 | KEENESBURG RE-3(J) | 4715 WELD COUNTY ROAD 59 | Keenesburg | Weld | 80643 |
| VALLEY HIGH SCHOOL | 527 | WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-1 | P O BOX 156 | Gilcrest | Weld | 80623 |
| ASPEN HIGH SCHOOL | 519 | ASPEN 1 | 235 HIGH SCHOOL RD. | ASPEN | Pitkin | 81611 |
| High 300 - 499 | ||||||
| BASALT HIGH SCHOOL | 497 | ROARING FORK RE-1 | 600 SOUTHSIDE DRIVE | Basalt | Eagle | 81621 |
| MANITOU SPRINGS HIGH SCHOOL | 483 | MANITOU SPRINGS 14 | 401 EL MONTE PLACE | Manitou Springs | El Paso | 80829 |
| PLATTE CANYON HIGH SCHOOL | 460 | PLATTE CANYON 1 | P O BOX 295 | BAILEY | Park | 80421 |
| BRUSH HIGH SCHOOL | 460 | BRUSH RE-2(J) | PO BOX 585 | Brush | Morgan | 80723 |
| BAYFIELD HIGH SCHOOL | 449 | BAYFIELD 10 JT-R | 800 C.R. 501 | Bayfield | La Plata | 81122 |
| LA JUNTA HIGH SCHOOL | 437 | EAST OTERO R-1 | 1817 SMITHLAND AVE. | La Junta | Otero | 81050 |
| MIDDLE PARK HIGH SCHOOL | 423 | EAST GRAND 2 | P O BOX 130 | Granby | Grand | 80446 |
| LAMAR HIGH SCHOOL | 419 | LAMAR RE-2 | 1900 SOUTH 11TH STREET | Lamar | Prowers | 81052 |
| SHERIDAN HIGH SCHOOL | 416 | SHERIDAN 2 | 3201 W OXFORD AVE | SHERIDAN | Arapahoe | 80236 |
| TRINIDAD HIGH SCHOOL | 411 | TRINIDAD 1 | 816 WEST STREET | TRINIDAD | Las Animas | 81082 |
| SOUTHWEST EARLY COLLEGE CHARTER SCHOOL | 400 | DENVER COUNTY 1 | 3001 SOUTHWEST FEDERAL BLVD | DENVER | 80236 | |
| CEC Middle College of Denver High School | 371 | DENVER COUNTY 1 | 2650 Eliot Street | Denver | Denver | 80211 |
| GRAND VALLEY HIGH SCHOOL | 345 | GARFIELD 16 | PO Box 68 | Parachute | Garfield | 81635 |
| PLATTE VALLEY HIGH SCHOOL | 339 | PLATTE VALLEY RE-7 | BOX 487 | Kersey | Weld | 80644 |
| GUNNISON HIGH SCHOOL | 329 | GUNNISON WATERSHED RE1J | 800 W. OHIO | Gunnison | Gunnison | 81230 |
| CENTAURI HIGH SCHOOL | 318 | NORTH CONEJOS RE-1J | 17889 STATE HIGHWAY 285 | La Jara | Conejos | 81140 |
| CLEAR CREEK HIGH SCHOOL | 303 | CLEAR CREEK RE-1 | 185 BEAVER BROOK CANYON ROAD | Evergreen | Clear Creek | 80439 |
| High under 300 | ||||||
| MONTE VISTA HIGH SCHOOL | 291 | MONTE VISTA C-8 | 349 E. PROSPECT AVE. | Monte Vista | Rio Grande | 81144 |
| STRASBURG HIGH SCHOOL | 283 | STRASBURG 31J | P.O. BOX 207 | Strasburg | Adams | 80136 |
| RYE HIGH SCHOOL | 280 | PUEBLO COUNTY RURAL 70 | PO BOX 10 | RYE | 81069 | |
| ELLICOTT HIGH SCHOOL | 274 | ELLICOTT 22 | 375 SOUTH ELLICOTT HIGHWAY | ELLICOTT | El Paso | 80808 |
| CONTEMPORARY LEARNING ACADEMY ALTERNATIVE HIGH SCHOOL | 251 | DENVER COUNTY 1 | 2211 WEST 27TH AVENUE | DENVER | Denver | 80211 |
| YUMA HIGH SCHOOL | 234 | YUMA SCHOOL DISTRICT 1 | 1000 SOUTH ALBANY | Yuma | Yuma | 80759 |
| BURLINGTON HIGH SCHOOL | 228 | BURLINGTON RE-6J | 380 Mike Lounge Dr. | Burlington | Kit Carson | 80807 |
| ROCKY FORD HIGH SCHOOL | 222 | ROCKY FORD R-2 | 100 W. WASHINGTON AVE. | Rocky Ford | Otero | 81067 |
| WRAY HIGH SCHOOL | 205 | WRAY SCHOOL DISTRICT RD-2 | 30074 CR 35 | Wray | Yuma | 80758 |
| DEL NORTE HIGH SCHOOL | 173 | DEL NORTE C-7 | 1055 9th St | Del Norte | Rio Grande | 81132 |
| RANGELY HIGH SCHOOL | 163 | RANGELY RE-4 | 234 JONES AVE. | RANGELY | Rio Blanco | 81648 |
| BIJOU SCHOOL | 131 | COLORADO SPRINGS 11 | 730 North Walnut | COLORADO SPRINGS | El Paso | 80905 |
| SOROCO MIDDLE/HIGH SCHOOL | 122 | SOUTH ROUTT RE 3 | P.O. BOX 158 | Oak Creek | Routt | 80467 |
| SPRINGFIELD HIGH SCHOOL | 93 | SPRINGFIELD RE-4 | 389 TIPTON STREET | SPRINGFIELD | Baca | 81073 |
| CHEYENNE WELLS HIGH SCHOOL | 74 | CHEYENNE COUNTY RE-5 | P.O. BOX 577 | Cheyenne Wells | Cheyenne | 80810 |
| Junior High/Middle 1,000 - 1,999 | ||||||
| CASTLE ROCK MIDDLE SCHOOL | 1476 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 2575 MEADOWS BLVD. | Castle Rock | Douglas | 80109 |
| LAREDO MIDDLE SCHOOL | 1248 | CHERRY CREEK 5 | 5000 SO. LAREDO ST. | AURORA | Arapahoe | 80015 |
| SIERRA MIDDLE SCHOOL | 1241 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 6651 PINE LANE AVENUE | Parker | Douglas | 80138 |
| LIBERTY MIDDLE SCHOOL | 1232 | CHERRY CREEK 5 | 21500 EAST DRY CREEK ROAD | Aurora | Arapahoe | 80016 |
| WEST MIDDLE SCHOOL | 1191 | CHERRY CREEK 5 | 5151 S. HOLLLY ST. | Littleton | Arapahoe | 80121 |
| THUNDER RIDGE MIDDLE SCHOOL | 1181 | CHERRY CREEK 5 | 5250 SOUTH PICADILLY STREET | AURORA | 80015 | |
| HORIZON MIDDLE SCHOOL | 1151 | CHERRY CREEK 5 | 3981 SOUTH RESERVOIR ROAD | AURORA | Arapahoe | 80013 |
| ROCKY HEIGHTS MIDDLE SCHOOL | 1150 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 11033 MONARCH BOULEVARD | Highlands Ranch | Douglas | 80124 |
| SKYVIEW MIDDLE SCHOOL | 1147 | FALCON 49 | 6350 WINDOM PEAK BOULEVARD | Colorado Springs | El Paso | 80923 |
| FALCON CREEK MIDDLE SCHOOL | 1138 | CHERRY CREEK 5 | 6100 SOUTH GENOA STREET | AURORA | Arapahoe | 80016 |
| MOUNTAIN RIDGE MIDDLE SCHOOL | 1132 | ACADEMY 20 | 9150 Lexington Drive | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| SHADOW RIDGE MIDDLE SCHOOL | 1099 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 12551 HOLLY ST | THORNTON | Adams | 80241 |
| Junior High/Middle 700 - 999 | ||||||
| Silver Hills Middle School | 997 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 12400 HURON ST | Westminster | Adams | 80234 |
| HAMILTON MIDDLE SCHOOL | 987 | DENVER COUNTY 1 | 8600 EAST DARTMOUTH AVENUE | Denver | Denver | 80231 |
| TIMBERVIEW MIDDLE SCHOOL | 987 | ACADEMY 20 | 8680 SCARBOROUGH DRIVE | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| ROCKY TOP MIDDLE SCHOOL | 982 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 14150 YORK STREET | THORNTON | Adams | 80602 |
| RANCH VIEW MIDDLE SCHOOL | 975 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 1731 WILDCAT RESERVE PKWY. | Highlands Ranch | Douglas | 80129 |
| CENTURY MIDDLE SCHOOL | 963 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 13000 LAFAYETTE ST. | Thornton | Adams | 80241 |
| KEPNER MIDDLE SCHOOL | 934 | DENVER COUNTY 1 | 911 S HAZEL CT. | Denver | Denver | 80219 |
| EAGLEVIEW MIDDLE SCHOOL | 915 | ACADEMY 20 | 1325 VINDICATOR DRIVE | Colorado Springs | El Paso | 80919 |
| JOHN WESLEY POWELL MIDDLE SCH | 914 | LITTLETON 6 | 8000 S. Corona Way | Littleton | Arapahoe | 80122 |
| CRESTHILL MIDDLE SCHOOL | 895 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 9195 S. CRESTHILL LANE | Highlands Ranch | Douglas | 80130 |
| COLUMBIA MIDDLE SCHOOL | 893 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 17600 EAST COLUMBIA AVENUE | Aurora | Arapahoe | 80013 |
| WESTLAKE MIDDLE SCHOOL | 883 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 2800 W. 135TH AVENUE | Broomfield Colorado | Adams | 80020 |
| SUMMIT RIDGE MIDDLE SCHOOL | 851 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 11809 W. COAL MINE AVE. | Littleton | Jefferson | 80127 |
| FOUNTAIN MIDDLE SCHOOL | 842 | FOUNTAIN 8 | 515 N.SANTA FE AVE | Fountain | El Paso | 80817 |
| LUCILE ERWIN MIDDLE SCHOOL | 841 | THOMPSON R-2J | 4700 LUCERNE AVENUE | Loveland | Larimer | 80538 |
| JENKINS MIDDLE SCHOOL | 839 | COLORADO SPRINGS 11 | 6410 AUSTIN BLUFFS PARKWAY | Colorado Springs | El Paso | 80923 |
| WEST MIDDLE SCHOOL | 839 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 10100 EAST 13TH AVENUE | AURORA | Arapahoe | 80010 |
| WEBBER JUNIOR HIGH SCHOOL | 833 | POUDRE R-1 | 4201 SENECA | Fort Collins | Larimer | 80526 |
| PRESTON JUNIOR HIGH | 810 | POUDRE R-1 | 4901 CORBETT DRIVE | Fort Collins | Larimer | 80528 |
| GUNNISON COMMUNITY SCHOOL | 807 | GUNNISON WATERSHED RE1J | 1099 NORTH 11TH STREET | Gunnison | Gunnison | 81230 |
| WINDSOR MIDDLE SCHOOL | 804 | WELD RE-4 | 900 MAIN STREET | Windsor | Weld | 80550 |
| HEATH MIDDLE SCHOOL | 800 | GREELEY 6 | 2223 16TH STREET | Greeley | Weld | 80631 |
| EUCLID MIDDLE SCHOOL | 794 | LITTLETON 6 | 777 WEST EUCLID AVENUE | Littleton | Arapahoe | 80120 |
| NORTH MIDDLE SCHOOL | 791 | COLORADO SPRINGS 11 | 612 E YAMPA | Colorado Springs | El Paso | 80903 |
| KINARD JUNIOR HIGH SCHOOL | 781 | POUDRE RE-1 | 5400 ZIEGLER ROAD | FORT COLLINS | 80528 | |
| SABIN MIDDLE SCHOOL | 777 | COLORADO SPRINGS 11 | 3605 N. CAREFREE CIRCLE | Colorado Springs | El Paso | 80917 |
| NORTH MIDDLE SCHOOL | 775 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 12095 MONTVIEW BLVD. | Aurora | Adams | 80010 |
| COAL RIDGE MIDDLE SCHOOL | 769 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 6201 Booth Drive | Firestone | Weld | 80504 |
| MANN MIDDLE SCHOOL | 767 | COLORADO SPRINGS 11 | 1001 E. VAN BUREN | Colorado Springs | El Paso | 80907 |
| OBERON MIDDLE SCHOOL | 751 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 7300 QUAIL STREET | Arvada | 80005 | |
| SHAW HEIGHTS MIDDLE SCHOOL | 742 | WESTMINSTER 50 | 8780 CIRCLE DRIVE | Westminster | Adams | 80031 |
| CLEAR LAKE MIDDLE SCHOOL | 733 | WESTMINSTER 50 | 1941 ELMWOOD LANE | Denver | Adams | 80221 |
| DUNSTAN MIDDLE SCHOOL | 727 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 1855 S. WRIGHT ST. | Lakewood | Jefferson | 80228 |
| SOUTH MIDDLE SCHOOL | 724 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 12310 E. PARKVIEW DR. | Aurora | Arapahoe | 80011 |
| HOLMES MIDDLE SCHOOL | 718 | COLORADO SPRINGS 11 | 2455 MESA ROAD | Colorado Springs | El Paso | 80904 |
| WOODLAND PARK MIDDLE SCHOOL | 712 | WOODLAND PARK RE-2 | BOX 6790 | Woodland Park | Teller | 80866 |
| NIVER CREEK MIDDLE SCHOOL | 707 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 9450 PECOS STREET | Thornton | Adams | 80260 |
| FALCON BLUFFS MIDDLE SCHOOL | 706 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 8449 SOUTH GARRISON STREET | LITTLETON | Jefferson | 80128 |
| CARMODY MIDDLE SCHOOL | 704 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 2050 S KIPLING STREET | Lakewood | Jefferson | 80227 |
| NEWTON MIDDLE SCHOOL | 702 | LITTLETON 6 | 4001 E. ARAPAHOE RD | Centennial | Arapahoe | 80122 |
| Junior High/Middle 500 - 699 | ||||||
| HORIZON MIDDLE SCHOOL | 696 | FALCON 49 | 1750 PIROS DRIVE | Colorado Springs | El Paso | 80915 |
| THORNTON MIDDLE SCHOOL | 689 | NORTHGLENN-THORNTON 12 | 9451 HOFFMAN WAY | Thornton | Adams | 80229 |
| BRUCE RANDOLPH MIDDLE SCHOOL | 680 | DENVER COUNTY 1 | 3955 STEELE STREET | Denver | Denver | 80205 |
| M. SCOTT CARPENTER MIDDLE SCH | 678 | WESTMINSTER 50 | 7001 LIPAN STREET | Denver | Adams | 80221 |
| ALTONA MIDDLE SCHOOL | 676 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 4600 Clover Basin Drive | Longmont | Boulder | 80503 |
| GRAND MESA MIDDLE SCHOOL | 666 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 585 31 1/2 RD | Grand Junction | Mesa | 81504 |
| EVERGREEN MIDDLE SCHOOL | 664 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 2059 HIWAN DR. | Evergreen | Jefferson | 80439 |
| SUMMIT MIDDLE SCHOOL | 656 | SUMMIT RE-1 | P O BOX 7 | FRISCO | Summit | 80443 |
| MT GARFIELD MIDDLE SCHOOL | 653 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 3475 FRONT STREET | Clifton | Mesa | 81520 |
| HILL MIDDLE SCHOOL | 651 | DENVER COUNTY 1 | 451 CLERMONT STREET | Denver | Denver | 80220 |
| BOLTZ JUNIOR HIGH SCHOOL | 650 | POUDRE R-1 | 720 BOLTZ DRIVE | Fort Collins | Larimer | 80525 |
| CHEYENNE MTN JR HIGH SCHOOL | 650 | CHEYENNE MOUNTAIN 12 | 1200 W. CHEYENNE RD. | Colorado Springs | El Paso | 80906 |
| WEST JEFFERSON MIDDLE SCHOOL | 637 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9449 S. BARNES AVE. | Conifer | Jefferson | 80433 |
| RONCALLI MIDDLE SCHOOL | 632 | PUEBLO CITY 60 | 4202 HWY 78 | Pueblo | Pueblo | 81005 |
| FALCON MIDDLE SCHOOL | 622 | FALCON 49 | 11990 Swingline Rd. | PEYTON | El Paso | 80831 |
| KEN CARYL MIDDLE SCHOOL | 617 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 6509 WEST KEN CARYL AVENUE | Littleton | Jefferson | 80128 |
| SUNSET MIDDLE SCHOOL | 607 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 1300 S. SUNSET | Longmont | Boulder | 80501 |
| CORTEZ MIDDLE SCHOOL | 607 | MONTEZUMA-CORTEZ RE-1 | 450 WEST SECOND STREET | Cortez | Montezuma | 81321 |
| LAKE MIDDLE SCHOOL | 603 | DENVER COUNTY 1 | 1820 LOWELL BOULEVARD | Denver | 80204 | |
