Go back to a cleared search page, or
modify your current search.
Results - 2009 Change year to:
| School Name | Enrollment | School District | Mailing Address | City | County | Zip Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High 2,000 and Over | ||||||
| CHERRY CREEK HIGH SCHOOL | 3556 | CHERRY CREEK 5 | 9300 EAST UNION AVENUE | GREENWOOD VILLAGE | Arapahoe | 80111 |
| GRANDVIEW HIGH SCHOOL | 2653 | CHERRY CREEK 5 | 20500 E. ARAPAHOE ROAD | Aurora | Arapahoe | 80016 |
| EAGLECREST HIGH SCHOOL | 2432 | CHERRY CREEK 5 | 5100 SOUTH PICADILLY ST. | Centennial | Arapahoe | 80015 |
| SMOKY HILL HIGH SCHOOL | 2393 | CHERRY CREEK 5 | 16100 E. SMOKY HILL RD. | Aurora | Arapahoe | 80015 |
| AURORA CENTRAL HIGH SCHOOL | 2334 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 11700 EAST 11TH AVENUE | Aurora | Arapahoe | 80010 |
| CHAPARRAL HIGH SCHOOL | 2267 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 15655 BROOKSTONE DRIVE | Parker | Douglas | 80134 |
| ARAPAHOE HIGH SCHOOL | 2243 | LITTLETON 6 | 2201 East Dry Creek Road | Centennial | Arapahoe | 80122 |
| RANGEVIEW HIGH SCHOOL | 2223 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 17599 EAST ILIFF AVE | AURORA | Arapahoe | 80013 |
| DOHERTY HIGH SCHOOL | 2194 | COLORADO SPRINGS 11 | 4515 BARNES ROAD | Colorado Springs | El Paso | 80917 |
| CHEROKEE TRAIL HIGH SCHOOL | 2163 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 17302 CLARKE FARMS DRIVE | PARKER | Douglas | 80134 |
| EAST HIGH SCHOOL | 2078 | DENVER COUNTY 1 | 1600 City Park Esplanade | Denver | Denver | 80206 |
| OVERLAND HIGH SCHOOL | 2047 | CHERRY CREEK 5 | 12400 EAST JEWELL AVENUE | AURORA | Arapahoe | 80012 |
| CHATFIELD HIGH SCHOOL | 2042 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 7227 SOUTH SIMMS | Littleton | Jefferson | 80127 |
| PALMER HIGH SCHOOL | 2022 | COLORADO SPRINGS 11 | 301 N NEVADA AVENUE | Colorado Springs | El Paso | 80903 |
| High 1,000 - 1,999 | ||||||
| MOUNTAIN VISTA HIGH SCHOOL | 1968 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 10585 MOUNTAIN VISTA RIDGE | Highlands Ranch | Douglas | 80126 |
| HORIZON HIGH SCHOOL | 1939 | ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS | 5321 E. 136TH AVENUE | Thornton | Adams | 80602 |
| LEGACY HIGH SCHOOL | 1920 | ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS | 2701 W. 136TH AVE. | Broomfield | Broomfield | 80023 |
| HINKLEY HIGH SCHOOL | 1852 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 1250 CHAMBERS ROAD | Aurora | Arapahoe | 80011 |
| NORTHGLENN HIGH SCHOOL | 1845 | ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS | 601 WEST 100TH PLACE | Northglenn | Adams | 80260 |
| PONDEROSA HIGH SCHOOL | 1844 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 7007 EAST BAYOU GULCH ROAD | Parker | Douglas | 80134 |
| BEAR CREEK HIGH SCHOOL | 1834 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9800 West Dartmouth Place | Lakewood | Jefferson | 80227 |
| DOUGLAS COUNTY HIGH SCHOOL | 1811 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 2842 FRONT STREET | Castle Rock | Douglas | 80104 |
| BOULDER HIGH SCHOOL | 1808 | BOULDER VALLEY RE 2 | 1604 ARAPAHOE AVE. | Boulder | Boulder | 80302 |
| THORNTON HIGH SCHOOL | 1780 | ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS | 9351 NORTH WASHINGTON STREET | Thronton | Adams | 80229 |
| RAMPART HIGH SCHOOL | 1745 | ACADEMY 20 | 8250 Lexington Drive | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| GRAND JUNCTION HIGH SCHOOL | 1739 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 1400 NORTH 5TH STREET | Grand Junction | Mesa | 81501 |
| GATEWAY HIGH SCHOOL | 1710 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 1300 S. SABLE BLVD | Aurora | Arapahoe | 80012 |
| POUDRE HIGH SCHOOL | 1701 | POUDRE SCHOOL DISTRICT | 201 IMPALA DRIVE | FORT COLLINS | Larimer | 80521 |
| COLUMBINE HIGH SCHOOL | 1700 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 6201 SOUTH PIERCE STREET | Littleton | Jefferson | 80123 |
| WESTMINSTER HIGH SCHOOL | 1693 | WESTMINSTER 50 | 4276 W 68TH AVE | WESTMINSTER | Adams | 80030 |
| ROCKY MOUNTAIN HIGH SCHOOL | 1686 | POUDRE SCHOOL DISTRICT | 1300 WEST SWALLOW ROAD | Fort Collins | Larimer | 80526 |
| LOVELAND HIGH SCHOOL | 1678 | THOMPSON R-2J | 920 W. 29TH ST. | Loveland | Larimer | 80538 |
| THUNDERRIDGE HIGH SCHOOL | 1677 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 1991 WILDCAT RESERVE PARKWAY | Highlands Ranch | Douglas | 80129 |
| CENTRAL HIGH SCHOOL | 1670 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 550 Warrior Way | Grand Junction | Mesa | 81504 |
| ARVADA WEST HIGH SCHOOL | 1662 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 11595 ALLENDALE DRIVE | Arvada | Jefferson | 80004 |
| HIGHLANDS RANCH HIGH SCHOOL | 1641 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 9375 S. CRESTHILL LANE | Highlands Ranch | Douglas | 80130 |
| HERITAGE HIGH SCHOOL | 1628 | LITTLETON 6 | 1401 W. GEDDES AVE. | Littleton | Arapahoe | 80120 |
| RALSTON VALLEY HIGH SCHOOL | 1624 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 13355 WEST 80TH AVE. | Arvada | Jefferson | 80005 |
| DAKOTA RIDGE SENIOR HIGH SCH | 1623 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 13399 WEST COAL MINE AVENUE | Littleton | Jefferson | 80127 |
| LITTLETON HIGH SCHOOL | 1606 | LITTLETON 6 | 199 EAST LITTLETON BLVD | Littleton | Arapahoe | 80121 |
| POMONA HIGH SCHOOL | 1589 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 8101 W. POMONA DRIVE | Arvada | Jefferson | 80005 |
| STANDLEY LAKE HIGH SCHOOL | 1585 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9300W. 104th Ave. | Westminster CO | Jefferson | 80021 |
| SAND CREEK HIGH SCHOOL | 1535 | FALCON 49 | 7005 N. CAREFREE CIR. | Colorado Springs | El Paso | 80922 |
| FOUNTAIN FT CARSON HIGH SCH | 1529 | FOUNTAIN 8 | 900 JIMMY CAMP RD. | Fountain | El Paso | 80817 |
| MONARCH HIGH SCHOOL | 1508 | BOULDER VALLEY RE 2 | 329 CAMPUS DRIVE | LOUISVILLE | Boulder | 80027 |
| GREELEY WEST HIGH SCHOOL | 1484 | GREELEY 6 | 2401 35TH AVE | Greeley | Weld | 80634 |
| GREEN MOUNTAIN HIGH SCHOOL | 1465 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 13175 W. GREEN MOUNTAIN DR. | Lakewood | Jefferson | 80228 |
| LIBERTY HIGH SCHOOL | 1459 | ACADEMY 20 | 8720 SCARBOROUGH DR. | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| THOMPSON VALLEY HIGH SCHOOL | 1437 | THOMPSON R-2J | 1669 EAGLE DRIVE | Loveland | Larimer | 80537 |
| CORONADO HIGH SCHOOL | 1430 | COLORADO SPRINGS 11 | 1590 W. FILLMORE ST. | COLORADO SPRINGS | El Paso | 80904 |
| SKYLINE HIGH SCHOOL | 1399 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 600 E. MTN. VIEW | Longmont | Boulder | 80501 |
| ROCK CANYON HIGH SCHOOL | 1393 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 5810 MAC ARTHUR RANCH ROAD | LITTLETON | Douglas | 80124 |
| CHEYENNE MTN HIGH SCHOOL | 1391 | CHEYENNE MOUNTAIN 12 | 1200 CRESTA ROAD | Colorado Springs | El Paso | 80906 |
| LEWIS-PALMER HIGH SCHOOL | 1389 | LEWIS-PALMER 38 | 1300 HIGBY RD | Monument | El Paso | 80132 |
| GREELEY CENTRAL HIGH SCHOOL | 1386 | GREELEY 6 | 1515 14TH AVE. | Greeley | Weld | 80631 |
| SOUTH HIGH SCHOOL | 1381 | PUEBLO CITY 60 | 1801 HOLLYWOOD DRIVE | Pueblo | Pueblo | 81005 |
| AIR ACADEMY HIGH SCHOOL | 1380 | ACADEMY 20 | 6910 CARLTON DRIVE | USAF Academy | El Paso | 80840 |
| NIWOT HIGH SCHOOL | 1344 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 8989 E. Niwot Rd | Niwot | Boulder | 80503 |
| GOLDEN HIGH SCHOOL | 1343 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 701 24TH STREET | Golden | Jefferson | 80401 |
| FRUITA MONUMENT HIGH SCHOOL | 1335 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 1102 WILDCAT AVENUE | Fruita | Mesa | 81521 |
| PUEBLO WEST HIGH SCHOOL | 1332 | PUEBLO COUNTY 70 | 661 W. CAPISTRANO AVE. | Pueblo West | Pueblo | 81007 |
| MESA RIDGE HIGH SCHOOL | 1255 | WIDEFIELD 3 | 6070 MESA RIDGE PKWY. | Colorado Springs | El Paso | 80911 |
| JOHN F KENNEDY HIGH SCHOOL | 1252 | DENVER COUNTY 1 | 2855 SOUTH LAMAR STREET | Denver | Denver | 80227 |
| FALCON HIGH SCHOOL | 1236 | FALCON 49 | 10255 Lambert Rd. | Peyton | El Paso | 80831 |
| ARVADA HIGH SCHOOL | 1229 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 7951 W. 65TH AVE. | Arvada | Jefferson | 80004 |
| LONGMONT HIGH SCHOOL | 1225 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 1040 SUNSET STREET | Longmont CO | Boulder | 80501 |
| FOSSIL RIDGE HIGH SCHOOL | 1202 | POUDRE SCHOOL DISTRICT | 5400 ZIEGLER ROAD | FORT COLLINS | Larimer | 80528 |
| WASSON HIGH SCHOOL | 1173 | COLORADO SPRINGS 11 | 2115 AFTON WAY | Colorado Springs | El Paso | 80909 |
| MITCHELL HIGH SCHOOL | 1153 | COLORADO SPRINGS 11 | 1205 POTTER DRIVE | Colorado Springs | El Paso | 80909 |
| THOMAS JEFFERSON HIGH SCHOOL | 1151 | DENVER COUNTY 1 | 3950 SOUTH HOLLY STREET | Denver | 80237 | |
| FORT COLLINS HIGH SCHOOL | 1144 | POUDRE SCHOOL DISTRICT | 3400 LAMBKIN WAY | Fort Collins | Larimer | 80525 |
| CENTAURUS HIGH SCHOOL | 1136 | BOULDER VALLEY RE 2 | 10300 SOUTH BOULDER ROAD | LAFAYETTE | Boulder | 80026 |
| MOUNTAIN VIEW HIGH SCHOOL | 1116 | THOMPSON R-2J | 3500 MOUNTAIN LION DRIVE | Loveland | Larimer | 80537 |
| SIERRA HIGH SCHOOL | 1073 | HARRISON 2 | 2250 Jet Wing Dr. | Colorado Springs | El Paso | 80916 |
| WINDSOR HIGH SCHOOL | 1055 | WINDSOR RE-4 | PO BOX 609 | Windsor | Weld | 80550 |
| CENTENNIAL HIGH SCHOOL | 1045 | PUEBLO CITY 60 | 2525 MOUNTVIEW DR. | Pueblo | Pueblo | 81008 |
| PALISADE HIGH SCHOOL | 1001 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 3679 G ROAD | Palisade | Mesa | 81526 |
| High 700 - 999 | ||||||
| WOODLAND PARK HIGH SCHOOL | 996 | WOODLAND PARK RE-2 | BOX 6820 | Woodland Park | Teller | 80866 |
| FREDERICK HIGH SCHOOL | 937 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 600 5th Street | Frederick | Weld | 80530 |
| SUMMIT HIGH SCHOOL | 866 | SUMMIT RE-1 | PO BOX 7 | FRISCO | Summit | 80443 |
| FORT MORGAN HIGH SCHOOL | 840 | FORT MORGAN RE-3 | 709 E. RIVERVIEW AVE. | Fort Morgan | Morgan | 80701 |
| MONTEZUMA-CORTEZ HIGH SCHOOL | 827 | MONTEZUMA-CORTEZ RE-1 | 206 W. 7TH | Cortez | Montezuma | 81321 |
| PUEBLO COUNTY HIGH SCHOOL | 823 | PUEBLO COUNTY 70 | 1050 LANE 35 | Pueblo | Pueblo | 81006 |
| ELIZABETH HIGH SCHOOL | 812 | ELIZABETH C-1 | P.O. Box 660 | Elizabeth | Elbert | 80107 |
| ENGLEWOOD HIGH SCHOOL | 792 | ENGLEWOOD 1 | 3800 SOUTH LOGAN | Englewood | Arapahoe | 80113 |
| ALAMEDA HIGH SCHOOL | 782 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 1255 S. WADSWORTH BLVD. | Lakewood | Jefferson | 80232 |
| EAGLE VALLEY HIGH SCHOOL | 725 | EAGLE COUNTY RE 50 | BOX 188 | Gypsum | Eagle | 81637 |
| ROOSEVELT HIGH SCHOOL | 708 | WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-5J | 616 N. 2ND AVENUE | Johnstown | Weld | 80534 |
| High 500 - 699 | ||||||
| BATTLE MOUNTAIN HIGH SCHOOL | 692 | EAGLE COUNTY RE 50 | 151 MILLER RANCH ROAD | EDWARDS | Eagle | 81632 |
| FORT LUPTON PUBLIC AND SCHOOL LIBRARY | 652 | WELD COUNTY RE-8 | 530 REYNOLDS STREET | Fort Lupton | Weld | 80621 |
| MOFFAT COUNTY HIGH SCHOOL | 652 | MOFFAT COUNTY RE:NO 1 | 900 FINLEY LANE | CRAIG | Moffat | 81625 |
| ALAMOSA HIGH SCHOOL | 634 | ALAMOSA RE-11J | 805 CRAFT DR. | Alamosa | Alamosa | 81101 |
| ERIE HIGH SCHOOL | 627 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 3180 Weld County Rd #5 | Erie | Weld | 80516 |
| JEFFERSON HIGH SCHOOL | 619 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 2305 PIERCE STREET | Edgewater | Jefferson | 80214 |
| RIFLE HIGH SCHOOL | 618 | GARFIELD RE-2 | 1350 PREFONTAINE AVE | Rifle | Garfield | 81650 |
| VISTA RIDGE HIGH SCHOOL | 602 | FALCON 49 | 6888 BLACK FOREST ROAD | COLORADO SPRINGS | El Paso | 80922 |
| WELD CENTRAL SR HIGH SCH | 588 | KEENESBURG RE-3(J) | 4715 WELD COUNTY ROAD 59 | Keenesburg | Weld | 80643 |
| PALMER RIDGE HIGH SCHOOL | 542 | LEWIS-PALMER 38 | 19255 MONUMENT HILL ROAD | MONUMENT | El Paso | 80132 |
| VALLEY HIGH SCHOOL | 534 | WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-1 | P O BOX 156 | Gilcrest | Weld | 80623 |
| ASPEN HIGH SCHOOL | 533 | ASPEN 1 | 235 HIGH SCHOOL RD. | ASPEN | Pitkin | 81611 |
| High 300 - 499 | ||||||
| SHERIDAN HIGH SCHOOL | 485 | SHERIDAN 2 | 3201 W OXFORD AVE | SHERIDAN, CO | Arapahoe | 80236 |
| MANITOU SPRINGS HIGH SCHOOL | 483 | MANITOU SPRINGS 14 | 401 EL MONTE PLACE | Manitou Springs | El Paso | 80829 |
| LAMAR HIGH SCHOOL | 463 | LAMAR RE-2 | 1900 SOUTH 11TH STREET | Lamar | Prowers | 81052 |
| BASALT HIGH SCHOOL | 454 | ROARING FORK RE-1 | 600 SOUTHSIDE DRIVE | Basalt | Eagle | 81621 |
| BRUSH HIGH SCHOOL | 445 | BRUSH RE-2(J) | PO BOX 585 | Brush | Morgan | 80723 |
| LA JUNTA HIGH SCHOOL | 440 | EAST OTERO R-1 | 1817 SMITHLAND AVE. | La Junta | Otero | 81050 |
| MIDDLE PARK HIGH SCHOOL | 431 | EAST GRAND 2 | P O BOX 130 | Granby | Grand | 80446 |
| BAYFIELD HIGH SCHOOL | 403 | BAYFIELD 10 JT-R | 800 C.R. 501 | Bayfield | La Plata | 81122 |
| PLATTE VALLEY HIGH SCHOOL | 374 | PLATTE VALLEY RE-7 | BOX 487 | Kersey | Weld | 80644 |
| SOUTHWEST EARLY COLLEGE CHARTER SCHOOL | 369 | DENVER COUNTY 1 | 3001 SOUTHWEST FEDERAL BLVD | DENVER | Denver | 80236 |
| GUNNISON HIGH SCHOOL | 341 | GUNNISON WATERSHED RE1J | 800 W. OHIO | Gunnison | Gunnison | 81230 |
| SALIDA HIGH SCHOOL | 329 | SALIDA R-32 | 905 D STREET | Salida | Chaffee | 81201 |
| ROARING FORK HIGH SCHOOL | 321 | ROARING FORK RE-1 | 2270 Highway 133 | Carbondale | Garfield | 81623 |
| STRASBURG HIGH SCHOOL | 306 | STRASBURG 31J | P.O. BOX 207 | Strasburg | Adams | 80136 |
| High under 300 | ||||||
| MANUAL HIGH SCHOOL | 293 | DENVER COUNTY 1 | 1700 E 28TH AVE | DENVER | Denver | 80205 |
| CEDAREDGE HIGH SCHOOL | 290 | DELTA COUNTY 50(J) | 575 S.E. Deer Creek Dr. | Cedaredge | Delta | 81413 |
| RYE HIGH SCHOOL | 248 | PUEBLO COUNTY 70 | PO BOX 10 | RYE | Pueblo | 81069 |
| YUMA HIGH SCHOOL | 237 | YUMA SCHOOL DISTRICT 1 | 1000 SOUTH ALBANY | Yuma | Yuma | 80759 |
| BURLINGTON HIGH SCHOOL | 232 | BURLINGTON RE-6J | 380 Mike Lounge Dr. | Burlington | Kit Carson | 80807 |
| CONTEMPORARY LEARNING ACADEMY ALTERNATIVE HIGH SCHOOL | 217 | DENVER COUNTY 1 | 2211 WEST 27TH AVENUE | DENVER | Denver | 80211 |
| WRAY HIGH SCHOOL | 197 | WRAY SCHOOL DISTRICT RD-2 | 30074 CR 35 | Wray | Yuma | 80758 |
| DEL NORTE HIGH SCHOOL | 165 | DEL NORTE C-7 | 1055 9th St | Del Norte | Rio Grande | 81132 |
| BIJOU SCHOOL | 134 | COLORADO SPRINGS 11 | 2904 W KIOWA ST | COLORADO SPRINGS | El Paso | 80904 |
| SOROCO MIDDLE/HIGH SCHOOL | 116 | SOUTH ROUTT RE 3 | P.O. BOX 158 | Oak Creek | Routt | 80467 |
| CHEYENNE WELLS HIGH SCHOOL | 63 | CHEYENNE COUNTY RE-5 | P.O. BOX 577 | Cheyenne Wells | Cheyenne | 80810 |
| Junior High/Middle 1,000 - 1,999 | ||||||
| PRAIRIE MIDDLE SCHOOL | 1528 | CHERRY CREEK 5 | 12600 E. JEWELL AVE | Aurora | Arapahoe | 80012 |
| ROCKY HEIGHTS MIDDLE SCHOOL | 1224 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 11033 MONARCH BOULEVARD | Highlands Ranch | Douglas | 80124 |
| WEST MIDDLE SCHOOL | 1193 | CHERRY CREEK 5 | 5151 S. HOLLLY ST. | Greenwood Village | Arapahoe | 80121 |
| FALCON CREEK MIDDLE SCHOOL | 1147 | CHERRY CREEK 5 | 6100 SOUTH GENOA STREET | AURORA | Arapahoe | 80016 |
| MOUNTAIN RIDGE MIDDLE SCHOOL | 1114 | ACADEMY 20 | 9150 Lexington Drive | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| MARTIN LUTHER KING MIDDLE | 1076 | DENVER COUNTY 1 | 19535 EAST 46TH AVENUE | Denver | 80249 | |
| HORIZON MIDDLE SCHOOL | 1058 | CHERRY CREEK 5 | 3981 SOUTH RESERVOIR ROAD | AURORA | Arapahoe | 80013 |
| SHADOW RIDGE MIDDLE SCHOOL | 1047 | ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS | 12551 HOLLY ST | THORNTON | Adams | 80241 |
| MRACHEK MIDDLE SCHOOL | 1035 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 1955 SOUTH TELLURIDE STREET | Aurora | Arapahoe | 80013 |
| SILVER HILLS MIDDLE SCHOOL | 1031 | ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS | 12400 HURON ST | Westminster | Adams | 80234 |
| TIMBERVIEW MIDDLE SCHOOL | 1022 | ACADEMY 20 | 8680 SCARBOROUGH DRIVE | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| RANCH VIEW MIDDLE SCHOOL | 1011 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 1731 WILDCAT RESERVE PKWY. | Highlands Ranch | Douglas | 80129 |
| Junior High/Middle 700 - 999 | ||||||
| CENTURY MIDDLE SCHOOL | 992 | ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS | 13000 LAFAYETTE ST. | Thornton | Adams | 80241 |
| LIBERTY MIDDLE SCHOOL | 983 | CHERRY CREEK 5 | 21500 EAST DRY CREEK ROAD | Aurora | Arapahoe | 80016 |
| SIERRA MIDDLE SCHOOL | 976 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 6651 PINE LANE AVENUE | Parker | Douglas | 80138 |
| KEPNER MIDDLE SCHOOL | 959 | DENVER COUNTY 1 | 911 S HAZEL CT. | Denver | Denver | 80219 |
| CRESTHILL MIDDLE SCHOOL | 953 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 9195 S. CRESTHILL LANE | Highlands Ranch | Douglas | 80130 |
| HENRY MIDDLE SCHOOL | 937 | DENVER COUNTY 1 | 3005 SOUTH GOLDEN WAY | Denver | Denver | 80227 |
| EAST MIDDLE SCHOOL | 905 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 1275 FRASER | Aurora | Arapahoe | 80011 |
| WESTLAKE MIDDLE SCHOOL | 901 | ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS | 2800 W. 135TH AVENUE | Broomfield Colorado | Adams | 80020 |
| JOHN WESLEY POWELL MIDDLE SCH | 889 | LITTLETON 6 | 8000 S. Corona Way | Littleton | Arapahoe | 80122 |
| FOUNTAIN MIDDLE SCHOOL | 877 | FOUNTAIN 8 | 515 N.SANTA FE AVE | Fountain | El Paso | 80817 |
| JENKINS MIDDLE SCHOOL | 845 | COLORADO SPRINGS 11 | 6410 AUSTIN BLUFFS PARKWAY | Colorado Springs | El Paso | 80923 |
| MOREY MIDDLE SCHOOL | 840 | DENVER COUNTY 1 | 840 EAST 14TH AVENUE | Denver | Denver | 80218 |
| COLUMBIA MIDDLE SCHOOL | 834 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 17600 EAST COLUMBIA AVENUE | Aurora | Arapahoe | 80013 |
| WEBBER JUNIOR HIGH SCHOOL | 833 | POUDRE SCHOOL DISTRICT | 4201 SENECA | Fort Collins | Larimer | 80526 |
| HEATH MIDDLE SCHOOL | 813 | GREELEY 6 | 2223 16TH STREET | Greeley | Weld | 80631 |
| WEST MIDDLE SCHOOL | 803 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 10100 EAST 13TH AVENUE | AURORA | Arapahoe | 80010 |
| WINDSOR MIDDLE SCHOOL | 787 | WELD RE-4 | 900 MAIN STREET | Windsor | Weld | 80550 |
| LEWIS-PALMER MIDDLE SCHOOL | 769 | LEWIS-PALMER 38 | 1776 WOODMOOR DR. | Monument | El Paso | 80132 |
| COAL RIDGE MIDDLE SCHOOL | 754 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 6201 Booth Drive | Firestone | Weld | 80504 |
| GODDARD MIDDLE SCHOOL | 754 | LITTLETON 6 | 3800 WEST BERRY AVENUE | Littleton | Arapahoe | 80123 |
| NORTH MIDDLE SCHOOL | 739 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 12095 MONTVIEW BLVD. | Aurora | Adams | 80010 |
| NORTH MIDDLE SCHOOL | 735 | COLORADO SPRINGS 11 | 612 E YAMPA | Colorado Springs | El Paso | 80903 |
| HOLMES MIDDLE SCHOOL | 722 | COLORADO SPRINGS 11 | 2455 MESA ROAD | Colorado Springs | El Paso | 80904 |
| CASTLE ROCK MIDDLE SCHOOL | 718 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 2575 MEADOWS BLVD. | Castle Rock | Douglas | 80109 |
| BRUCE RANDOLPH MIDDLE SCHOOL | 718 | DENVER COUNTY 1 | 3955 STEELE STREET | Denver | Denver | 80205 |
| EUCLID MIDDLE SCHOOL | 714 | LITTLETON 6 | 777 WEST EUCLID AVENUE | Littleton | Arapahoe | 80120 |
| THORNTON MIDDLE SCHOOL | 712 | ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS | 9451 HOFFMAN WAY | Thornton | Adams | 80229 |
| GRAND MESA MIDDLE SCHOOL | 711 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 585 31 1/2 RD | Grand Junction | Mesa | 81504 |
| SABIN MIDDLE SCHOOL | 711 | COLORADO SPRINGS 11 | 3605 N. CAREFREE CIRCLE | Colorado Springs | El Paso | 80917 |
| NEWTON MIDDLE SCHOOL | 702 | LITTLETON 6 | 4001 E. ARAPAHOE RD | Centennial | Arapahoe | 80122 |
| Junior High/Middle 500 - 699 | ||||||
| WOODLAND PARK MIDDLE SCHOOL | 694 | WOODLAND PARK RE-2 | BOX 6790 | Woodland Park | Teller | 80866 |
| SAGEWOOD MIDDLE SCHOOL | 692 | DOUGLAS COUNTY RE 1 | 4725 FOX SPARROW ROAD | Parker | Douglas | 80134 |
| MANN MIDDLE SCHOOL | 685 | COLORADO SPRINGS 11 | 1001 E. VAN BUREN | Colorado Springs | El Paso | 80907 |
| SOUTH MIDDLE SCHOOL | 670 | ADAMS-ARAPAHOE 28J | 12310 E. PARKVIEW DR. | Aurora | Arapahoe | 80011 |
| FALCON BLUFFS MIDDLE SCHOOL | 666 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 8449 SOUTH GARRISON STREET | LITTLETON | Jefferson | 80128 |
| MT GARFIELD MIDDLE SCHOOL | 665 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 3475 FRONT STREET | Clifton | Mesa | 81520 |
| HORIZON MIDDLE SCHOOL | 662 | FALCON 49 | 1750 PIROS DRIVE | Colorado Springs | El Paso | 80915 |
| SHAW HEIGHTS MIDDLE SCHOOL | 658 | WESTMINSTER 50 | 8780 CIRCLE DRIVE | Westminster | Adams | 80031 |
| WALT CLARK MIDDLE SCHOOL | 643 | THOMPSON R-2J | 2605 CARLISLE DRIVE | Loveland | 80537 | |
| CONRAD BALL MIDDLE SCHOOL | 640 | THOMPSON R-2J | 2660 N. MONROE AVE. | Loveland | Larimer | 80538 |
| BOLTZ JUNIOR HIGH SCHOOL | 637 | POUDRE SCHOOL DISTRICT | 720 BOLTZ DRIVE | Fort Collins | Larimer | 80525 |
| WEST JEFFERSON MIDDLE SCHOOL | 636 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 9449 S. BARNES AVE. | Conifer | Jefferson | 80433 |
| CHALLENGER MIDDLE SCHOOL | 634 | ACADEMY 20 | 10215 LEXINGTON DR. | Colorado Springs | El Paso | 80920 |
| CHEYENNE MTN JR HIGH SCHOOL | 622 | CHEYENNE MOUNTAIN 12 | 1200 W. CHEYENNE RD. | Colorado Springs | El Paso | 80906 |
| JOHN EVANS MIDDLE SCHOOL | 614 | GREELEY 6 | 2900 15TH AVENUE | Greeley | Weld | 80631 |
| SUMMIT MIDDLE SCHOOL | 606 | SUMMIT RE-1 | P O BOX 7 | FRISCO | Summit | 80443 |
| M. SCOTT CARPENTER MIDDLE SCH | 594 | WESTMINSTER 50 | 7001 LIPAN STREET | Denver | Adams | 80221 |
| CORTEZ MIDDLE SCHOOL | 594 | MONTEZUMA-CORTEZ RE-1 | 450 WEST SECOND STREET | Cortez | Montezuma | 81321 |
| WESTVIEW MIDDLE SCHOOL | 591 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 1651 AIRPORT ROAD | Longmont | Boulder | 80503 |
| REDLANDS MIDDLE SCHOOL | 585 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 2200 BROADWAY AVE. | Grand Junction CO | Mesa | 81507 |
| FRUITA MIDDLE SCHOOL | 583 | MESA COUNTY VALLEY 51 | 239 NORTH MAPLE | Fruita | Mesa | 81521 |
| KEN CARYL MIDDLE SCHOOL | 581 | JEFFERSON COUNTY R-1 | 6509 WEST KEN CARYL AVENUE | Littleton | Jefferson | 80128 |
| ALTONA MIDDLE SCHOOL | 577 | ST VRAIN VALLEY RE 1J | 4600 Clover Basin Drive | Longmont | Boulder | 80503 |
